1.主要規格及技術參數:
參數 | 單位 | FQ3-18 | FQ3-20 | FQ5-18 | FQ5-20 | FQ5-25 |
額定起重量 | t | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 |
工作幅度 | m | 6-18 | 7-20 | 6-18 | 7-20 | 8-25 |
起升高度(甲板上) | m | 10 | 12 | 10 | 12 | 15 |
起升高度(甲板下) | m | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
起升速度 | m/min | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
變幅速度 | m/min | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
旋轉速度 | r/min | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 1.95 |
裝機容量 | kW | 97 | 97 | 111-127 | 111-127 | 147 |
起升功率 | kW | 30x2 | 30x2 | 37-45x2 | 37-45x2 | 55x2 |
變幅功率 | kW | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
旋轉功率 | kW | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
起重機總重 | t | 45 | 46 | 46 | 48 | 88 |
說明:此表參數為常規配置,如遇特殊要求,可按用戶實際需要,重新代為設計。
2.技術特點:
該起重機是安裝在岸邊或專用的船體或囤船上的起重機。該機采用齒條變幅或鋼絲繩變幅。
3.設計規范:
該船用起重機按《GB3811-2008起重機設計規范》和《GB6067-85起重機械安全規程》設計制造。
4.應用范圍:
該船用起重機可以進行岸與船、船與船之間的裝卸作業,其自重輕,占地少,工作效率高,作業穩定性好,運轉靈活,是內河湖泊理想的裝卸設備。特別適用于碼頭疏浚和碼頭工程施工作業,如作為工程船清漂吊機等使用。用戶可選擇配置吊鉤或抓斗。